2019Ä꣬»ª¹Üί°´ÕÕÊÐί¡¢ÊÐÕþ¸®¹ØÓÚÕþÎñ¹«¿ª¹¤×÷µÄ×ÜÒªÇó£¬ÈÏÕæ¹á³¹Âäʵ¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹úÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÌõÀý¡·£¬»ý¼«ÍƽøÕþÎñ¹«¿ª»¯¡¢ÖƶȻ¯¡¢¹æ·¶»¯£¬¼°Ê±¡¢È«Ãæ¡¢Ö÷¶¯µÄ¹«¿ªÕþ¸®ÐÅÏ¢£¬È¡µÃÁËÒ»¶¨µÄ³ÉЧ¡£ÏÖ½«2019Äê¶ÈÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ª¹¤×÷Çé¿ö±¨¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢×ÜÌåÇé¿ö
£¨Ò»£©ÐÅÏ¢¹«¿ªÇé¿ö
2019Ä꣬ÎÒί¼°Ê±Ö÷¶¯¹«¿ªÕþ¸®ÐÅÏ¢£¬ÔÚμÄÏÊÐÕþ¸®ÍøÕ¾¡¢Î¼ÄÏÈÕ±¨¡¢¸÷ÀàýÌåÉÏ¿¯·¢¾°Çø¹¤×÷¶¯Ì¬ÐÅÏ¢ºÍ±¨µÀ50ÓàÌõ£¬ÆäÖÐ20ÓàÌõÐÅÏ¢±»Î¼ÄÏÊÐÕþ¸®¹ÙÍø²ÉÓ᣷¢²¼Õþ²ß½â¶Á¸å¼þ5ƪ£¬Í¨¹ý΢²©¡¢Î¢ÐÅ»ØÓ¦¸÷Ààʼþ150Óà´Î£¬×öµ½Á˼°Ê±¡¢×¼È·¡¢È«Ã湫¿ªÈºÖÚÆÕ±é¹ØÐÄ¡¢É漰ȺÖÚÇÐÉíÀûÒæµÄÐÅÏ¢£¬Ìá¸ßÁËÕþÎñ·þÎñ͸Ã÷¶È¡£
£¨¶þ£©ÒÀÉêÇ빫¿ªÕþ¸®ÐÅÏ¢Çé¿ö
2019Äê¶Èδ·¢ÉúÕë¶Ô±¾µ¥Î»ÓйØÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÊÂÎñµÄÒÀÉêÇ빫¿ªÊÂÏî¡£
£¨Èý£©ÈË´ó´ú±í½¨ÒéºÍÕþÐÌá°¸°ìÀí½á¹û¹«¿ªÇé¿ö
2019ÄêÎÒί¹²½ÓÊÕÈË´ó´ú±í½¨Òé¡¢ÕþÐÌá°¸6¼þ£¬ÆäÖÐμÄÏÊн¨Òé¡¢Ìá°¸3¼þ£¬»ªÒõÊн¨Òé¡¢Ìá°¸3¼þ£¬ÒÑ°´ÆÚÈ«²¿°ìÀíÍê½á¡£
¶þ¡¢Ö÷¶¯¹«¿ªÕþ¸®ÐÅÏ¢Çé¿ö
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨Ò»£©Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ±¾ÄêÐÂÖÆ×÷ÊýÁ¿ | ±¾Äêй«¿ªÊýÁ¿ | ¶ÔÍ⹫¿ª×ÜÊýÁ¿ |
¹æÕ | 0 | 0 | 0 |
¹æ·¶ÐÔÎļþ | 0 | 0 | 0 |
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨Î壩Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ÉÏÒ»ÄêÏîÄ¿ÊýÁ¿ | ±¾ÄêÔö/¼õ | ´¦Àí¾ö¶¨ÊýÁ¿ |
ÐÐÕþÐí¿É | 0 | 0 | 0 |
ÆäËû¶ÔÍâ¹ÜÀí·þÎñÊÂÏî | 0 | 0 | 0 |
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨Áù£©Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ÉÏÒ»ÄêÏîÄ¿ÊýÁ¿ | ±¾ÄêÔö/¼õ | ´¦Àí¾ö¶¨ÊýÁ¿ |
ÐÐÕþ´¦·£ | 0 | 0 | 0 |
ÐÐÕþÇ¿ÖÆ | 0 | 0 | 0 |
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨°Ë£©Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ÉÏÒ»ÄêÏîÄ¿ÊýÁ¿ | ±¾ÄêÔö/¼õ | |
ÐÐÕþÊÂÒµÐÔÊÕ·Ñ | 0 | 0 | |
µÚ¶þÊ®ÌõµÚ£¨¾Å£©Ïî | |||
ÐÅÏ¢ÄÚÈÝ | ²É¹ºÏîÄ¿ÊýÁ¿ | ²É¹º×ܽð¶î | |
Õþ¸®¼¯Öвɹº | 0 | 0 |
Èý¡¢ÊÕµ½ºÍ´¦ÀíÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÉêÇëÇé¿ö
£¨±¾ÁÐÊý¾ÝµÄ¹´»ü¹ØϵΪ£ºµÚÒ»Ïî¼ÓµÚ¶þÏîÖ®ºÍ£¬µÈÓÚµÚÈýÏî¼ÓµÚËÄÏîÖ®ºÍ£© | ÉêÇëÈËÇé¿ö | ||||||||
×ÔÈ»ÈË | ·¨ÈË»òÆäËû×éÖ¯ | ×Ü¼Æ | |||||||
ÉÌÒµÆóÒµ | ¿ÆÑлú¹¹ | Éç»á¹«Òæ×éÖ¯ | ·¨ÂÉ·þÎñ»ú¹¹ | ÆäËû | |||||
Ò»¡¢±¾ÄêÐÂÊÕÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÉêÇëÊýÁ¿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
¶þ¡¢ÉÏÄê½áתÕþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÉêÇëÊýÁ¿ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Èý¡¢±¾Äê¶È°ìÀí½á¹û | £¨Ò»£©ÓèÒÔ¹«¿ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
£¨¶þ£©²¿·Ö¹«¿ª£¨Çø·Ö´¦ÀíµÄ£¬Ö»¼ÆÕâÒ»ÇéÐΣ¬²»¼ÆÆäËûÇéÐΣ© | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨Èý£©²»Ó蹫¿ª | 1.ÊôÓÚ¹ú¼ÒÃØÃÜ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.ÆäËû·¨ÂÉÐÐÕþ·¨¹æ½ûÖ¹¹«¿ª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.Σ¼°¡°Èý°²È«Ò»Îȶ¨¡± | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.±£»¤µÚÈý·½ºÏ·¨È¨Òæ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.ÊôÓÚÈýÀàÄÚ²¿ÊÂÎñÐÅÏ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.ÊôÓÚËÄÀà¹ý³ÌÐÔÐÅÏ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.ÊôÓÚÐÐÕþÖ´·¨°¸¾í | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.ÊôÓÚÐÐÕþ²éѯÊÂÏî | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨ËÄ£©ÎÞ·¨Ìṩ | 1.±¾»ú¹Ø²»ÕÆÎÕÏà¹ØÕþ¸®ÐÅÏ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.ûÓÐÏÖ³ÉÐÅÏ¢ÐèÒªÁíÐÐÖÆ×÷ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.²¹ÕýºóÉêÇëÄÚÈÝÈÔ²»Ã÷È· | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨Î壩²»Óè´¦Àí | 1.Ðŷþٱ¨Í¶ËßÀàÉêÇë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.Öظ´ÉêÇë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.ÒªÇóÌṩ¹«¿ª³ö°æÎï | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.ÎÞÕýµ±ÀíÓÉ´óÁ¿·´¸´ÉêÇë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.ÒªÇóÐÐÕþ»ú¹ØÈ·ÈÏ»òÖØгö¾ßÒÑ»ñÈ¡ÐÅÏ¢ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨Áù£©ÆäËû´¦Àí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
£¨Æߣ©×Ü¼Æ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ËÄ¡¢½áתÏÂÄê¶È¼ÌÐø°ìÀí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ËÄ¡¢Õþ¸®ÐÅÏ¢¹«¿ªÐÐÕþ¸´Òé¡¢ÐÐÕþËßËÏÇé¿ö
ÐÐÕþ¸´Òé | ÐÐÕþËßËÏ | |||||||||||||
½á¹ûά³Ö | ½á¹û¾ÀÕý | ÆäËû½á¹û | ÉÐδÉó½á | ×Ü¼Æ | δ¾¸´ÒéÖ±½ÓÆ |