一、总体情况
2021年,渭南市住房和城乡建设持续落实《政府信息公开条例》,把政府信息公开工作作为回应群众关切、服务社会发展、构建服务型政府有效抓手,进一步促进了工作效能提升。
(一)主动公开政府信息情况。2021年,我局主动公开政府信息570条,局网站更新各类信息427条,微信公众平台及政务新媒体更新143条,政务网站全年浏览量超过20万,主要包括部门中国福彩网、行政审批事项、工作动态等内容。紧盯时间节点,高质量完成人大建议和政协提案63项,办结率达100%。积极落实好信用信息公示制度,每一行政许可事项办理后,实时上传省政务服务网、信用双公示平台(陕西渭南)进行公示。全年共上传行政许可信息1100条.
(二)依申请公开政府信息情况。我局今年通过网站、大数据中心以及群众邮寄共收到依申请公开11件,目前已答复11件,均在20个工作日内答复当事人,部分抄送大数据中心。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2021年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)平台建设情况。全市住建信息系统宣传工作办公室专人负责,建立健全相关工作机制,制定完善了政务信息审核上报制度,全面提高局门户网站、“渭南住建”微信公众号政府信息公开服务水平。政务服务事项全部链接陕西政务服务网,方便群众中国福彩网。
(五)制度建设及监督保障情况。加强组织领导、推进问题整改、守好网络安全、严肃执纪问责等方面,规范市住建局网站和政务新媒体管理运维管理。对市住建局政务新媒体进行汇总统计,基本做到了底子清、情况明。
(六)人大代表建议和政协委员提案办理情况。渭南市住建局共承办人大代表建议11件,其中已办理11件办复率100%;市政协委员提案52件,其中已办理52件,办复率100%。人大建议和政协提案已全部办复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 14 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 429 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 68 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 32 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(七)总计 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
目前,政府信息公开工作还存在一些问题,主要有部分干部职工对政府信息依法公开、主动公开的重要性认识仍存在不足,同时,随着信息公开工作趋于科学化规范化,对政府信息公开的专业化要求越来越高,存在学习的渠道较少、相关的针对性培训不足等问题。加之政府信息公开形式较为单一,群众参与感知晓率仍较低。
2022年,我们将从以下几方面改进:一是加强学习。以《政府信息公开条例》为主,动态学习掌握相关法律法规政策,重点对涉及便民利企岗位的干部职工,提高对政府信息公开工作趋势性、重要性认识。二是拓展渠道,围绕群众关心的急难愁盼问题,创新拓展公开渠道,做到又快又实,更好展示住房和城乡建设事业新面貌。
六、其他需要报告的事项
无收取信息处理费情况。